La oferta ya no está activa. Echa un vistazo a estas ofertas similares:

Data Analyst / Business Intelligence

Page Personnel

Madrid España

Hace 41 horas

Senior Business Intelligence / Data Analyst

Page Personnel

Madrid España

Hace 47 horas

Analista_Programador/a Business Intelligence

Securitas Seguridad España

Madrid España

Hace 2 días

Consultor Big Data y SAS Madrid (Madrid)

  • Importante empresa de consultoría tecnológica e innovación

  • Madrid
  •   Inscripción cerrada
Crear alerta
Inscripción Cerrada
  • Experiencia

    Al menos 2 años de experiencia

  • Salario

    Retribución sin especificar

  • Área - Puesto

    Tecnología e informática

    • Consultor de Business Intelligence
  • Categoría o nivel

    Técnico

  • Vacantes

    1

  • Inscritos

    5

Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 02/09/2018.

Funciones

Objetivo del puesto:
Implementar servicios de software para el procesamiento de información y la integración de aplicaciones. 
Funciones principales:

•	Desarrollo de reglas de negocio y algoritmos para la creación de conocimiento usando diversas fuentes de datos.
•	Elaboración de documentación de los desarrollos llevados a cabo.
•	Integración en equipo de SCRUM, realizando tareas derivadas de esta metodología de desarrollo ágil.
•	Desarrollo de soluciones Big Data que permitan la escalabilidad de los experimentos realizados con reglas de negocio y técnicas de Machine Learning.
•	Desarrollo de visualizaciones (cuadros de mando, gráficos interactivos) para representar el conocimiento extraído.
•	Desarrollo de alertas relacionadas con fraude en banca corporativa y de inversión usando técnicas avanzadas de Big Data y Business Intelligence.

Requisitos

Requisitos esperados:

•	Estudios: Ingeniero Informático o titulación similar (grado o master) o matemáticas con informática.
•	Experiencia: 2-4 años
•	Experiencia como scrum master.
•	Inglés nivel mínimo B2
•	Conocimientos en: SQL (más de 1 año). Algoritmos de Minería de datos (Clasificación, Clustering, Redes Neuronales, Regresión, Series Temporales…).
•	Programación en Java de más de 1 año.
•	Herramientas de ETL. Herramientas de visualización (Javascript, D3.js, XML, HTML).
•	Experiencia indispensable en SAS (de 2 a 4 años):
o	SAS Visual Scenario Designer
o	SAS Visual Analytics
o	SAS Data Integration Studio
o	SAS Enterprise Case Management
o	SAS Management Console
o	SAS Enterprise Miner

Muy valorable:

•	Experiencia en desarrollos con Python
•	Trading y Mercados Globales.
•	Trading Algorítmico.
•	Banca Transaccional Global: Banca Electrónica, B2B.
•	SWIFT.
•	Blockchain, Ripple
•	Tecnologías para Real Time Payments. 
•	Kafka, Talend, pentaho, oracle, informatica, Hadoop, Cassandra, mongo db, cloudera, amazon redshift, sap, amazon web services, apach spark, tableau, microstrategy, tibco jaspersoft, D3

Skills de competencia:
•	Familiarizado con distintas metodologías de desarrollo software (Waterfall, Scrum, XP) y capacidad para emplearlas según la naturaleza del desarrollo.
•	Conocimiento de las particularidades de sistemas de información colaborativos 
•	Familiarizado con las ventajas de la organización interna del software en microservicios frente a sistemas monolíticos.
•	Experiencia en proyectos de IT asociados al sector de la Construcción e Infraestructuras (deseable, no imprescindible).
•	Capacidad analítica, habilidad para recopilar y analizar información de forma independiente para obtener conclusiones relevantes. 
•	Gran capacidad de planificación y organización para asegurar el cumplimiento de las tareas requeridas con sinergias y dependencias entre varios proyectos. 
•	Buenas habilidades de comunicación oral y escrita para comunicar conceptos complejos de forma simple y entendible.
•	Orientación al trabajo en equipo, con especial atención a la coordinación de tareas de manera no presencial.
•	Proactividad en el desarrollo de las actividades y anticipación de posibles riesgos o dependencias que puedan impactar en las tareas a desempeñar.
•	Flexibilidad presencial alineada con carga de trabajo.

Se ofrece

Incorporación a una empresa con grandes posibilidades de desarrollo profesional.
Salario en función de la valía del candidato.

Etiquetas

  • java
  • sql
  • sas
  • scrum
  • big data
Inscripción Cerrada


Inscribirme en esta oferta
Inscripción Cerrada

Para crear una alerta debes iniciar sesión o regístrate